Enquiry
"Description Material Compound N7028AA" ID OD W
X-004 1.78 5.34 1.78
X-005 2.57 6.13 1.78
X-006 2.9 6.46 1.78
X-007 3.69 7.25 1.78
X-008 4.47 8.03 1.78
X-009 5.29 8.85 1.78
X-010 6.07 9.63 1.78
X-011 7.65 11.21 1.78
X-012 9.25 12.81 1.78
X-013 10.82 14.38 1.78
X-014 12.42 15.98 1.78
X-015 14 17.56 1.78
X-016 15.6 19.16 1.78
X-017 17.17 20.73 1.78
X-018 18.77 22.33 1.78
X-019 20.35 23.91 1.78
X-020 21.95 25.51 1.78
X-021 23.52 27.08 1.78
X-022 25.12 28.68 1.78
X-023 26.7 30.26 1.78
X-024 28.3 31.86 1.78
X-025 29.87 33.43. 1.78
X-026 31.47 35.03 1.78
X-027 33.05 36.61 1.78
X-028 34.65 38.21 1.78
X-029 37.82 41.38 1.78
X-030 41 44.56 1.78
X-031 44.17 47.73 1.78
X-032 47.35 50.91 1.78
X-033 50.52 54.08 1.78
X-034 53.7 57.26 1.78
X-035 56.7 60.26 1.78
X-036 60.04 63.6 1.78
X-037 63.22 66.78 1.78
X-038 66.4 69.96 1.78
X-039 69.57 73.13 1.78
X-040 72.75 76.31 1.78
X-041 75.92 79.48 1.78
X-042 82.27 85.83 1.78
X-043 88.62 91.18 1.78
X-044 94.97 98.53 1.78
X-045 101.32 104.88 1.78
X-046 107.62 111.18 1.78
X-047 114.02 117.58 1.78
X-048 120.37 123.93 1.78
X-049 126.72 130.28 1.78
X-050 133.07 136.63 1.78
X-102 1.24 6.48 2.62
X-103 2.05 7.29 2.62
X-104 2.84 8.08 2.62
X-105 3.63 8.87 2.62
X-106 4.42 9.66 2.62
X-107 5.23 10.47 2.62
X-108 6.02 11.26 2.62
X-109 7.6 12.84 2.62
X-110 9.19 14.43 2.62
X-111 10.77 16.01 2.62
X-112 12.37 17.61 2.62
X-113 13.95 19.19 2.62
X-114 15.54 20.78 2.62
X-115 17.12 22.36 2.62
X-116 18.72 23.96 2.62
X-117 20.29 25.53 2.62
X-118 21.9 27.14 2.62
X-119 23.47 28.71 2.62
X-120 25.07 30.31 2.62
X-121 26.65 31.89 2.62
X-122 28.25 33.49 2.62
X-123 29.82 35.06 2.62
X-124 31.42 36.66 2.62
X-125 32.99 38.23 2.62
X-126 34.6 39.84 2.62
X-127 36.17 41.41 2.62
X-128 37.77 43.01 2.62
X-129 39.35 44.59 2.62
X-130 40.95 46.19 2.62
X-131 42.52 47.76 2.62
X-132 44.12 49.36 2.62
X-133 45.7 50.94 2.62
X-134 47.3 52.54 2.62
X-135 48.9 54.14 2.62
X-136 50.47 55.71 2.62
X-137 52.07 57.31 2.62
X-138 53.65 58.89 2.62
X-139 55.25 60.49 2.62
X-140 56.82 62.06 2.62
X-141 58.42 63.66 2.62
X-142 60 65.24 2.62
X-143 61.6 66.84 2.62
X-144 63.17 68.41 2.62
X-145 64.77 70.01 2.62
X-146 66.35 71.59 2.62
X-147 67.95 73.18 2.62
X-148 69.52 74.76 2.62
X-149 71.12 76.36 2.62
X-150 72.7 77.94 2.62
X-151 75.87 81.11 2.62
X-152 82.22 87.46 2.62
X-153 88.57 93.81 2.62
X-154 94.92 100.16 2.62
X-155 101.27 106.51 2.62
X-156 107.62 112.86 2.62
X-157 113.97 119.21 2.62
X-158 120.32 125.56 2.62
X-159 126.67 131.91 2.62
X-160 133.02 138.26 2.62
X-161 139.37 144.61 2.62
X-162 14.72 150.96 2.62
X-163 152.07 157.31 2.62
X-164 158.42 163.66 2.62
X-165 164.77 170.01 2.62
X-166 171.12 176.36 2.62
X-167 177.47 182.71 2.62
X-168 183.82 189.06 2.62
X-169 190.17 195.41 2.62
X-170 196.52 201.76 2.62
X-171 202.87 208.11 2.62
X-172 209.22 214.46 2.62
X-173 215.57 220.81 2.62
X-174 221.92 227.16 2.62
X-175 228.27 233.51 2.62
X-176 234.62 239.86 2.62
X-177 240.97 246.21 2.62
X-178 247.32 252.56 2.62
X-201 4.34 11.4 3.53
X-202 5.94 13 3.53
X-203 7.52 14.58 3.53
X-204 9.12 16.18 3.53
X-205 10.69 17.75 3.53
X-206 12.29 19.35 3.53
X-207 13.87 20.93 3.53
X-208 15.47 22.53 3.53
X-209 17.04 24.1 3.53
X-210 18.64 25.7 3.53
X-211 20.22 27.28 3.53
X-212 21.82 28.88 3.53
X-213 23.4 30.46 3.53
X-214 25 32.06 3.53
X-215 26.57 33.63 3.53
X-216 28.17 35.23 3.53
X-217 29.75 36.81 3.53
X-218 31.34 38.4 3.53
X-219 32.92 39.98 3.53
X-220 34.52 41.58 3.53
X-221 36.1 43.16 3.53
X-222 37.7 44.76 3.53
X-223 40.87 47.93 3.53
X-224 44.05 51.11 3.53
X-225 47.22 54.28 3.53
X-226 50.4 57.46 3.53
X-227 53.57 60.63 3.53
X-228 56.75 63.81 3.53
X-229 59.92 66.98 3.53
X-230 63.1 70.16 3.53
X-231 66.27 73.33 3.53
X-232 69.44 76.5 3.53
X-233 72.62 79.68 3.53
X-234 75.79 82.85 3.53
X-235 78.97 86.03 3.53
X-236 82.14 89.2 3.53
X-237 85.32 92.38 3.53
X-238 88.49 95.55 3.53
X-239 91.67 98.73 3.53
X-240 94.84 101.9 3.53
X-241 98.02 105.08 3.53
X-242 101.19 108.25 3.53
X-243 104.37 111.43 3.53
X-244 107.54 114.6 3.53
X-245 110.72 117.78 3.53
X-246 113.89 120.95 3.53
X-247 117.07 124.13 3.53
X-248 120.24 127.3 3.53
X-249 123.42 130.48 3.53
X-250 126.59 133.65 3.53
X-251 129.77 136.63 3.53
X-252 132.94 140 3.53
X-253 136.12 143.18 3.53
X-254 139.3 146.36 3.53
X-255 142.47 149.53 3.53
X-256 145.65 152.71 3.53
X-257 148.82 155.88 3.53
X-258 152 159.06 3.53
X-259 258.35 165.41 3.53
X-260 164.7 171.76 3.53
X-261 171.05 178.11 3.53
X-262 177.4 184.46 3.53
X-263 183.75 190.81 3.53
X-264 190.1 197.16 3.53
X-265 196.45 203.51 3.53
X-266 202.8 209.86 3.53
X-267 209.15 216.21 3.53
X-268 215.5 222.26 3.53
X-269 221.85 228.91 3.53
X-270 228.2 235.26 3.53
X-271 234.55 241.61 3.53
X-272 240.9 247.96 3.53
X-273 247.25 254.31 3.53
X-274 253.6 260.66 3.53
X-275 266.3 273.36 3.53
X-276 279 286.06 3.53
X-277 291.7 298.76 3.53
X-278 304.4 311.46 3.53
X-279 329.8 336.86 3.53
X-280 355.2 362.26 3.53
X-281 380.6 387.66 3.53
X-282 405.26 412.32 3.53
X-283 430.66 437.72 3.53
X-284 456.06 463.12 3.53
X-309 10.46 21.12 5.33
X-310 12.07 22.73 5.33
X-311 13.64 24.3 5.33
X-312 15.24 25.9 5.33
X-313 16.81 27.47 5.33
X-314 18.42 29.08 5.33
X-315 19.99 30.65 5.33
X-316 21.59 32.25 5.33
X-317 23.16 33.82 5.33
X-318 24.77 35.43 5.33
X-319 26.34 37 5.33
X-320 27.94 38.6 5.33
X-321 29.51 40.17 5.33
X-322 31.12 41.78 5.33
X-323 32.69 43.35 5.33
X-324 34.29 44.95 5.33
X-325 37.47 48.13 5.33
X-326 40.65 51.31 5.33
X-327 43.82 54.48 5.33
X-328 46.99 57.65 5.33
X-329 50.16 60.82 5.33
X-330 53.34 64 5.33
X-331 56.52 67.18 5.33
X-332 59.69 70.35 5.33
X-333 62.87 73.53 5.33
X-334 66.04 76.7 5.33
X-335 69.22 79.88 5.33
X-336 72.39 83.05 5.33
X-337 75.57 86.23 5.33
X-338 78.74 89.4 5.33
X-339 81.92 92.58 5.33
X-340 85.09 95.75 5.33
X-341 88.27 98.93 5.33
X-342 91.44 102.1 5.33
X-343 94.62 105.28 5.33
X-344 97.79 108.45 5.33
X-345 100.96 111.62 5.33
X-346 104.14 114.8 5.33
X-347 107.32 117.98 5.33
X-348 110.49 121.15 5.33
X-349 113.67 124.33 5.33
X-350 116.84 127.5 5.33
X-351 120.01 130.68 5.33
X-352 123.19 133.85 5.33
X-353 126.37 137.03 5.33
X-354 129.54 140.2 5.33
X-355 132.72 143.38 5.33
X-356 135.89 146.55 5.33
X-357 139.07 149.73 5.33
X-358 142.24 152.9 5.33
X-359 145.42 156.08 5.33
X-360 148.59 159.25 5.33
X-361 151.77 162.43 5.33
X-362 158.12 168.78 5.33
X-363 164.47 175.13 5.33
X-364 170.82 181.48 5.33
X-365 177.17 187.83 5.33
X-366 183.52 194.18 5.33
X-367 189.87 200.53 5.33
X-368 196.22 206.88 5.33
X-369 202.57 213.23 5.33
X-370 208.92 219.58 5.33
X-371 215.27 225.93 5.33
X-372 221.62 232.28 5.33
X-373 227.97 238.63 5.33
X-374 234.32 244.98 5.33
X-375 240.67 251.33 5.33
X-376 247.02 257.68 5.33
X-377 253.37 264.03 5.33
X-378 266.07 276.73 5.33
X-379 278.77 289.43 5.33
X-380 291.47 302.13 5.33
X-381 304.17 314.83 5.33
X-382 329.55 340.21 5.33
X-383 354.97 365.63 5.33
X-384 380.37 391.03 5.33
X-385 405.26 415.92 5.33
X-386 430.65 441.31 5.33
X-387 456.06 466.72 5.33
X-388 481.46 492.12 5.33
X-389 506.86 517.52 5.33
X-390 532.26 542.92 5.33
X-391 557.66 568.32 5.33
X-392 582.65 593.31 5.33
X-393 608.1 618.76 5.33
X-394 633.5 644.16 5.33
X-395 658.85 669.51 5.33
X-425 113.67 127.65 6.99
X-426 116.84 130.82 6.99
X-427 120.02 134 6.99
X-428 123.19 137.17 6.99
X-429 126.37 140.35 6.99
X-430 129.54 143.52 6.99
X-431 132.72 146.7 6.99
X-432 135.89 149.87 6.99
X-433 139.07 153.05 6.99
X-434 142.24 156.22 6.99
X-435 145.42 159.4 6.99
X-436 148.59 162.57 6.99
X-437 151.77 165.75 6.99
X-438 158.12 172.1 6.99
X-439 164.47 178.45 6.99
X-440 170.82 184.8 6.99
X-441 177.17 191.15 6.99
X-442 183.52 197.5 6.99
X-443 189.87 203.85 6.99
X-444 196.22 210.2 6.99
X-445 202.57 216.55 6.99
X-446 215.27 229.25 6.99
X-447 227.97 241.95 6.99
X-448 240.67 254.265 6.99
X-449 253.57 267.55 6.99
X-450 266.07 280.05 6.99
X-451 278.77 292.75 6.99
X-452 291.47 305.45 6.99
X-453 304.17 318.15 6.99
X-454 316.87 330.85 6.99
X-455 329.57 343.55 6.99
X-456 342.27 356.25 6.99
X-457 354.97 368.95 6.99
X-458 367.67 381.65 6.99
X-459 380.37 394.35 6.99
X-460 393.07 407.05 6.99
X-461 405.26 419.24 6.99
X-462 417.96 431.94 6.99
X-463 430.66 444.64 6.99
X-464 443.36 457.34 6.99
X-465 456.06 470.04 6.99
X-466 468.76 482.74 6.99
X-467 481.46 495.44 6.99
X-468 494.16 508.14 6.99
X-469 506.86 520.84 6.99
X-470 532.26 546.24 6.99
X-471 557.66 571.64 6.99
X-472 582.65 596.63 6.99
X-473 608.1 622.08 6.99
X-474 633.5 647.48 6.99
X-475 658.85 672.83 6.99

X - Quad Ring Manufacturer " Exporter from India | Crown Rubber Works

Leading Manufacturer & Supplier of High-Quality X - Quad Rings

Crown Rubber Works is a trusted manufacturer, trader, exporter, and supplier of high-quality X - Quad Rings from India. Our X - Quad Rings are engineered with precision to ensure superior sealing performance in various industrial applications. Manufactured as per international industry standards, our products are widely used in hydraulic and pneumatic systems, offering high durability, low friction, and excellent sealing efficiency.

As a leading Indian exporter of X - Quad Rings, we serve clients across major global markets, including the United States, Canada, Mexico, Brazil, Venezuela, Argentina, Colombia, United Kingdom, Norway, Russia, Netherlands, Saudi Arabia, United Arab Emirates, Iraq, Iran, Kuwait, Qatar, Nigeria, Angola, Algeria, Libya, Egypt, China, India, Indonesia, Malaysia, Thailand, Kazakhstan, Australia, and New Zealand.


Why Choose Our X - Quad Rings?

  • Superior Quality:
    Manufactured using premium-grade materials for enhanced durability and performance.
  • Optimized Design:
    Offers lower friction, reduced wear, and superior sealing compared to standard O-rings.
  • Leak-Proof Performance:
    Provides excellent sealing even under extreme pressure and temperature variations.
  • Customizable Solutions:
    Available in various sizes, materials, and specifications to meet diverse industry requirements.
  • Global Export Standards:
    We comply with ISO, ASTM, and DIN standards, ensuring our products meet international quality benchmarks.
  • Competitive Pricing:
    We offer cost-effective solutions without compromising on quality.

Features of Our X - Quad Rings:

  • Made from high-quality Nitrile (NBR), Fluorocarbon (FKM/Viton), EPDM, and Silicone
  • Excellent sealing efficiency, reducing leakage and increasing operational lifespan
  • Resistant to high pressure, extreme temperatures, and aggressive chemicals
  • Ideal for dynamic and static applications
  • Available in a variety of sizes and hardness levels (Shore A rating as per requirement)

Technical Specifications:

  • Material: NBR, FKM, EPDM, Silicone
  • Hardness Range: 50-90 Shore A
  • Temperature Resistance: -40°C to +250°C (depending on material)
  • Pressure Rating: Up to 5000 psi
  • Color Options: Black, Brown, Green, Red, or as per customer specifications
  • Standard Compliance: ISO 3601, AS 568, DIN 3771, JIS B 2401

Industry Applications:

Our X - Quad Rings are extensively used in:

  • Hydraulic and Pneumatic Systems
  • Automotive & Transportation Industry
  • Oil & Gas, Petrochemical, and Refineries
  • Aerospace and Defense Equipment
  • Heavy Machinery and Industrial Equipment
  • Medical and Pharmaceutical Devices
  • Food & Beverage Processing Equipment

Related Products:

Crown Rubber Works also manufactures and supplies a wide range of hydraulic and pneumatic sealing solutions, including:

  • Rod Seals (CS1, CS2, CS3, CS5, CS8, CS9, CS16, CS17, CS20 P, CS32, CS33, CS34)
  • Piston Seals (CK2, CK6 P, CK7, CK8 P, CK9, CK10-12, CK13-15, CK22, CK23, CK25, CK27, CK28, CK30, CK33, CK35, CK36, CK37)
  • Wiper Seals (CA1, CA3, CA4, CA11, CA15, CA16, CA17)
  • Guide Rings (CF1, CF7, CF8, CF10)
  • O Rings & Backup Rings

Countries We Serve:

We export X - Quad Rings and other sealing solutions to major global markets, including:
United States, Canada, Mexico, Brazil, Venezuela, Argentina, Colombia, United Kingdom, Norway, Russia, Netherlands, Saudi Arabia, United Arab Emirates, Iraq, Iran, Kuwait, Qatar, Nigeria, Angola, Algeria, Libya, Egypt, China, India, Indonesia, Malaysia, Thailand, Kazakhstan, Australia, and New Zealand.


For bulk inquiries, custom orders, and competitive pricing, reach out to us today. Crown Rubber Works is your trusted X - Quad Ring manufacturer and supplier from India, ensuring high-quality sealing solutions for your industrial needs.

X Quad Ring Exporters Mumbai

X Quad Ring Exporters India

Best Quality X Quad Ring Exporter Mumbai India

Top Quality X Quad Ring Exporter Mumbai India

High Quality X Quad Ring Exporters Mumbai India

X Quad Ring Exporter from Mumbai

X Quad Ring Exporter

X Quad Ring Exporter Mumbai

X Quad Ring Exporter India

X Quad Ring Export from Mumbai
X Quad Ring Export from India
X Quad Ring Exporters in Mumbai
X Quad Ring Export
X Quad Ring Export in India
X Quad Ring Exporters in Mumbai
X Quad Ring Exporters India
X Quad Ring
X Quad Ring from Mumbai
X Quad Ring Best Quality Exporter Mumbai India
Top Quality X Quad Ring Exporters Mumbai India
SUBMIT ENQUIRY GET A QUOTE